Prestatie-indicatoren | Realisatie 2023 | Begroting 2024 |
---|---|---|
Aantal km fietspad binnen de bebouwde kom van Den Haag per 1-1 | 366 | 368 |
Aantal km fietsstrook binnen de bebouwde kom van Den Haag per 1-1 | 56 | 53 |
Aantal fietsparkeerplekken in Centrum, Scheveningen, stations en enkele RR-halten | 26.915 | 28.065 |
Aantal gerealiseerde fietsparkeerplekken | 400 | 0 |
Het aantal kilometers waar de positie van de fiets substantieel verbeterd is | 2,9 | 5 |
Jaarlijkse fietsindex (hoe vaak wordt de fiets gebruikt) | 133 | 149 |
Effect indicatoren | Realisatie 2023 | Begroting 2024 |
---|---|---|
Aantal van de 15 toplocaties die in de Haagse Nota Mobliliteit (HNM) zijn benoemd die binnen de reistijdnorm bereikbaar zijn vanaf de twee dichtstbijzijnde (intercity)stations | 9,5 | 9,5 |
Het aantal buurten met een parkeerdruk van meer dan 90% | 28 | 30 |
Effect indicatoren | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkeersdoden per jaar | 13 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag met de auto | 30% | 29% | 29% | 28% | 28% | 28% |
Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag met openbaar vervoer | 14% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% |
Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag op basis van fiets | 26% | 24% | 24% | 25% | 25% | 25% |
Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag op basis van lopen | 30% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% |
C02 uitstoot personenauto’s (in Kton) | 200 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 |
Aandeel verplaatsingen woonwerkverkeer met de auto (bestuurder) | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
Aandeel verplaatsingen woonwerkverkeer met de auto (passagier) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Aandeel verplaatsingen woonwerkverkeer met openbaar vervoer | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
Aandeel verplaatsingen woonwerkverkeer met de fiets | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% |
Aandeel verplaatsingen woonwerkverkeer lopen | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Aandeel verplaatsingen woonwerkverkeer overig | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
Aantal deelauto's | 549 | 650 | 800 | 1.000 | 1.250 | 1.500 |
Aantal deelbakfietsen | 220 | 250 | 350 | 600 | 800 | 1.000 |
Aantal deelfietsen | 2.000 | 2.300 | 2.600 | 2.900 | 3.200 | 3.500 |
Aantal deel e-bikes | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1.000 |
Deelscooters | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Aantal verkeersdoden per jaar: Het aantal verkeersdoden fluctueert sterk. Den Haag wil sneller dan in 2050 het nationale doel van nul verkeersdoden bereiken.
Aandeel verplaatsingen per jaar: In de mobiliteitstransitie zet Den Haag in op het aandeel van verplaatsingen van openbaar vervoer, fiets en lopen te stimuleren. Het doel is om het aandeel verplaatsingen van auto niet te laten toenemen.
C02 uitstoot personenauto’s: Den Haag heeft als beleidsdoel om al in 2030 op 0 Kton CO2 uitstoot uit te komen.
Deelvervoer: Deelvervoer stimuleert efficiënter ruimtegebruik en een inclusiever vervoersysteem.
Kengetal | Realisatie 2023 |
---|---|
Kosten OV-abonnement t.o.v. inkomen | 9,9% |
Kosten OV-abonnement t.o.v. inkomen: De betaalbaarheid OV is uitgedrukt in de kosten van een HTM 3 sterrenabonnement als percentage van het inkomen van een uitkeringsgerechtigde.