Incidentele baten en lasten
De begroting bestaat uit structurele en incidentele baten en lasten. In lijn met de begrotingsspelregels, moeten structurele lasten structureel gedekt worden. Dit draagt bij aan een duurzaam begrotingsevenwicht, waarbij het wegvallen van incidentele baten niet direct hoeft te leiden tot bezuinigingen op structurele activiteiten. Wegens het belang hiervan, wordt elk jaar in de begroting het overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen. Dit overzicht resulteert in het kengetal dat inzicht geeft in de structurele exploitatieruimte. Dit kengetal wordt, samen met de andere kengetallen, toegelicht in de paragraaf weerstandsvermogen. De totale incidentele baten en lasten zijn:
(bedragen × € 1.000) | |||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Totaal incidentele baten (incl. onttrekkingen | 430.473 | 255.622 | 215.900 | 92.125 | 50.904 |
-/- Totaal incidentele lasten (incl. toevoegingen) | 470.709 | 308.344 | 206.754 | 104.152 | 55.757 |
Saldo incidentele baten en lasten | -40.236 | -52.722 | 9.146 | -12.027 | -4.853 |
Dit resulteert in het onderstaande kengetal 'structurele exploitatieruimte':
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Kengetal structurele exploitatieruimte | 1,09% | 1,52% | -0,27% | 0,37% | 0,15% |
Specifiek voor het jaar 2025 zijn de incidentele baten en lasten uitgesplitst naar programma:
(bedragen × € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
2025 | 2025 | 2025 | |
01 - Gemeenteraad | 0 | 0 | 0 |
02 - College en Bestuur | 1.500 | 0 | -1.500 |
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 16.375 | 0 | -16.375 |
04 - Openbare orde en Veiligheid | 1.857 | 0 | -1.857 |
05 - Cultuur en Bibliotheek | 1.950 | 0 | -1.950 |
06 - Onderwijs | 550 | 550 | 0 |
07 - Werk en Inkomen | 22.153 | 0 | -22.153 |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 1.500 | 0 | -1.500 |
09 - Buitenruimte | 23.263 | 0 | -23.263 |
10 - Sport | 4.600 | 0 | -4.600 |
11 - Economie | 8.961 | 0 | -8.961 |
12 - Mobiliteit | 28.056 | 0 | -28.056 |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | 31.860 | 0 | -31.860 |
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | 5.109 | 0 | -5.109 |
15 - Financiën | 0 | -30.000 | -30.000 |
16 - Overhead | 3.220 | 0 | -3.220 |
0 | |||
Mutaties reserves | 157.390 | 285.072 | 127.682 |
Totaal incidentele baten en lasten | -52.722 |
Onderstaand overzicht bevat een uitsplitsing en toelichting van alle incidentele baten en lasten:
Colofon
Uitgave
Gemeente Den Haag
Bestuursdienst/Directie Middelen en Control
Bezoekadres
Spui 70, Den Haag
Postbus 12600 2500 DJ Den Haag
Email: regievoering@denhaag.nl
Website: https://financien.denhaag.nl