Effectindicator | Realisatie 2023 | Begroting 2024 |
---|---|---|
Waardering (rapportcijfer) van het gemeentelijk ondernemersklimaat door Haagse MKB ondernemers | 6,6 | 6,7 |
Effectindicator | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal overnachtingen | 2.527.000 | 2.704.000 | 2.893.000 | 3.096.000 | 3.312.000 | 3.544.000 |
Kengetal | Peildatum 2023 |
---|---|
Aantal overnachtingen bij particulieren (informele overnachting zoals airbnb) | 140.872 |
Kengetallen | Peildatum 2023 |
---|---|
Leegstandspercentage kantoorruimte | 4,3% |
Leegstandspercentage bedrijfsruimte | 1,0% |
Leegstandspercentage winkelruimte | 11,07%* |
* Voorlopig cijfer
Kengetallen | Peildatum 2023 |
---|---|
Aantal internationale instellingen in totaal, waarvan | 491 |
- internationale organisaties / NGO's | 228 |
- kennisinstellingen, scholen, culturele en expatservice-organisaties | 100 |
- ambassades, consulaten, gelieerde organisaties | 163 |
Beleidsindicatoren (Rijk) | Eenheid | Peildatum 1/1/2022 | Peildatum 1/1/2023 | Peildatum 1/1/2024 |
---|---|---|---|---|
Functiemenging * | % | 54,1% | 54,2% | n.b. |
Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | 186 | 192,7 | n.b. |
Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar | 831 | 825,5 | n.b. |
* De functiemengingsindex weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). |