bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2024-2027 | 42.494 | 41.634 | 31.864 | 32.216 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2024-2027 | 42.494 | 41.634 | 31.864 | 32.216 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 840 | 1.760 | 1.760 | 1.350 | 850 |
Overige (neutrale) mutaties | -322 | 2.397 | 9.147 | 2.023 | 30.427 |
Lasten Ontwerpbegroting 2025-2028 | 43.012 | 45.791 | 42.771 | 35.589 | 31.277 |
Toelichting meerjarig verloop:
- In 2025 is een piek te zien van incidentele middelen, onder andere voor de uitbreiding van de Universiteit Leiden en de winkelstraten Schilderswijk-Transvaal.
- Na 2026 valt het budget terug vanwege het wegvallen van de incidentele coalitiemiddelen en de middelen voor de Universiteit Leiden.
Inzet budgettaire ruimte 2025:
- € 0,5 mln. Subsidie Vreugdevu ren en alternatieven (structureel)
- € 0,3 mln. Horecastewards (structureel)
- € 0,5 mln. Programma Digitaal Veilig Den Haag
- € 0,3 mln. Lobby Brussel en subsidieadviseur
- € 0,1 mln. Humanity Hub
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2024-2027 | 10.942 | 9.445 | 2.544 | 5.485 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2024-2027 | 10.942 | 9.445 | 2.544 | 5.485 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | -292 | -797 | 7.906 | 1.460 | 3.585 |
Baten Ontwerpbegroting 2025-2028 | 10.650 | 8.649 | 10.450 | 6.944 | 3.585 |
De meerjarige fluctuaties in de baten worden met name veroorzaakt door de verschillende onttrekkingen aan reserves.
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2025 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Eindsaldo 2025 |
---|---|---|---|---|
Reserve Overcommittering D2 | 3.234 | 0 | 79 | 3.155 |
Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie | 10.991 | 0 | 4.500 | 6.491 |
14.226 | 0 | 4.579 | 9.647 |
Voor de subsidie voor de uitbreiding van de Universiteit Leiden wordt € 4 mln. aan de Reserves Stedelijke Ontwikkeling Economie onttrokken.
bedragen x € 1.000 | ||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2025 en verder | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2025 | Waarvan in 2025 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2025 | |
Verduurzaming vastgoed prog 11 | 1.300 | 2025 | 780 | 780 | 0 | 780 |
Totaal | 1.300 | 780 | 780 | 0 | 780 |