Prestatie-indicator | Nulmeting | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Percentage herplaatste nieuwe VSV-ers t.o.v. het totaal aantal nieuwe VSV-ers (Voortijdig schoolverlaten) | 52% | 61% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% |
Effectindicator | Nulmeting | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% doelgroepkinderen VVE dat deelneemt aan VVE | 59% | 58% | 74% | 79% | 84% | 85% | 85% |
Er is stevig nieuw beleid ingezet om het bereik van het aantal doelgroepkinderen te verhogen. Een van de aspecten van dit nieuwe beleid is een uitbreiding van de groep die aanspraak maakt op voorschoolse educatie. Hierdoor laten bereikpercentages over de jaren heen zich niet langer vergelijken. Per 2025 zal middels een nieuw monitoringssysteem zowel het absolute als procentuele bereik en de prognoses in beeld worden gebracht.
Beleidsindicatoren (Rijk) | Eenheid | Actuele peildatum * |
---|---|---|
Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 4,2 |
Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 40,3 |
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (VSV-ers) | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | 3,15% |
Bron: leerplichttelling 2022-2023, peildatum 1 oktober 2023 |