Effectindicatoren | Nul-meting 2021 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% Hagenaars dat zich wel eens onveilig voelt | 40,4% | 41,6% | - | 41,1% | - | 40,6% | - |
% Hagenaars dat zich vaak onveilig voelt | 4,3% | 4,4% | - | 4,3% | - | 4,2% | - |
% Hagenaars dat de afgelopen 12 maanden slachtoffer is geweest van 1 of meer misdrijven. | 26,6% | 28,5% | - | 28,1% | - | 27,7% | - |
De landelijke veiligheidsmonitor wordt alleen in oneven jaren opgesteld, dus vandaar dat alleen in die jaren een indicator is opgenomen. |
Kengetallen | Peildatum 1/1/2023 | Peildatum 1/1/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal aantal misdrijven * | 37.319 | 37.292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal geregistreerde High Impact Crimes | 5.070 | 4.482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal geregistreerde overlastmeldingen | 32.767 | 23.518** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Sinds 2020 rapporteert de politie niet meer over de categorie ‘Misdrijven Wetboek van Strafrecht', maar over het totaal aantal misdrijven. Dit aantal omvat ook de registraties op basis van bijzondere strafwetten, zoals de Opiumwet, de Wet Wapens en Munitie en de Wet Economische Delicten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** De politie heeft begin 2023 de achterliggende registratiemethodiek voor overlastmeldingen behoorlijk op de schop genomen. Primair zijn overlastmeldingen ontdubbeld waar mogelijk. Dit heeft geleid tot een aanzienlijk lager aantal registraties dan vorige jaren, waardoor er duidelijk sprake is van een trendbreuk.
|