De netto opbrengsten, baten verminderd met lasten (oninbare bedragen) van de belangrijkste lokale heffingen zijn:
Belastingsoort | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
OZB | 138.583 | 146.222 | 151.911 | 151.911 | 151.911 | 151.911 |
Afvalstoffenheffing | 105.276 | 110.252 | 115.278 | 116.443 | 117.619 | 117.619 |
Rioolheffing | 50.705 | 54.112 | 56.542 | 57.091 | 57.644 | 57.644 |
Hondenbelasting* | 2.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toeristenbelasting | 14.875 | 16.181 | 17.262 | 17.887 | 18.387 | 18.387 |
Precariobelasting | -278 | 155 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Parkeerbelasting | 99.159 | 102.410 | 111.184 | 115.560 | 116.714 | 116.564 |
Omgevingsvergunningen | 17.375 | 13.758 | 29.154 | 38.293 | 29.220 | 31.556 |
Totaal | 428.273 | 443.090 | 479.641 | 495.477 | 489.768 | 491.954 |
% stijging/daling: | 3,5% | 8,2% | 3,3% | -1,2% | 0,4% |
*met ingang van 2024 is de hondenbelasting volledig afgeschaft.