Centrale bedrijfsvoering
Centrale bedrijfsvoering
Inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves, bedragen x € 1.000 | ||||||
Centrale bedrijfsvoering | Realisatie | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | 203.997 | 242.235 | 237.346 | 230.955 | 224.511 | 223.100 |
Baten | 3.803 | 971 | 643 | 643 | 643 | 643 |
Saldo | 200.194 | 241.264 | 236.703 | 230.312 | 223.868 | 222.457 |
Wat willen we bereiken?
We zijn voortdurend onze bedrijfsvoering aan het verbeteren om te komen tot een kwalitatief goede en resultaatgerichte bedrijfsvoering die zo compact en efficiënt mogelijk is en die de organisatie ondersteunt bij het leveren van goede dienstverlening aan de stad.
Wat gaan we ervoor doen?
Een professionele bedrijfsvoering is nodig om de gemeentelijke primaire processen goed te laten verlopen. Via centraal georganiseerde bedrijfsvoeringsonderdelen organiseert Den Haag strategische kaderstelling en toetsing, advies en expertise en administratie en beheer.
De specifieke ambities en acties voor het begrotingsjaar zijn opgenomen in de bedrijfsvoeringsparagraaf van deze begroting.
Wat mag het kosten?
De totale kosten van overhead centrale bedrijfsvoering kunnen als volgt worden weergegeven:
bedragen x €1.000
Economische hoofdcategorie | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
---|---|---|
Salarissen en sociale lasten | 167.851 | 173.397 |
Inhuur externen | 11.066 | 7.380 |
Kapitaallasten | 12.983 | 10.498 |
Overige lasten | 60.745 | 56.482 |
Baten (inclusief onttrekkingen) | -971 | -643 |
Doorbelasting naar beleidsprogramma's | -10.410 | -10.411 |
Totaal | 241.264 | 236.703 |
Overhead primair proces
Overhead primair proces
Inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves, bedragen x € 1.000 | ||||||
Overhead primair proces | Realisatie | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | 158.695 | 139.564 | 145.281 | 141.914 | 140.238 | 139.276 |
Baten | 8.404 | 3.536 | 2.656 | 1.733 | 1.733 | 1.733 |
Saldo | 150.291 | 136.028 | 142.625 | 140.181 | 138.505 | 137.543 |
Wat willen we bereiken?
Een zo goed mogelijke aansturing en ondersteuning van de medewerkers in het primair proces.
Wat gaan we ervoor doen?
De aansturing van de primaire processen gebeurt door de zes kerndiensten. Alle leidinggevenden en de managementondersteuning binnen de gemeentelijke organisatie maken onderdeel uit van de overhead.
Wat mag het kosten?
De totale kosten van overhead primair proces kunnen als volgt worden weergegeven:
bedragen x € 1.000
Economische hoofdcategorie | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
---|---|---|
Salarissen en sociale lasten | 110.223 | 111.402 |
Inhuur externen | 571 | 571 |
Kapitaallasten | 2.485 | 1.759 |
Overige lasten | 28.981 | 33.332 |
Baten (inclusief onttrekkingen) | -3.536 | -2.656 |
Doorbelasting naar beleidsprogramma's | -2.696 | -1.783 |
Totaal | 136.028 | 142.625 |
Ondersteuning bestuur
Ondersteuning bestuur
Inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves, bedragen x € 1.000 | ||||||
Ondersteuning bestuur | Realisatie | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | 14.079 | 16.784 | 17.166 | 17.166 | 17.166 | 17.166 |
Baten | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 14.071 | 16.784 | 17.166 | 17.166 | 17.166 | 17.166 |
Wat willen we bereiken?
Het college wordt optimaal ondersteund in haar bestuurlijke verantwoordelijkheden.
Wat gaan we ervoor doen?
Binnen de Bestuursdienst is de Bestuursadvisering en ondersteuning voor het college ondergebracht. De specifieke activiteiten voor 2025 zijn afgeleid van de bestuurlijke prioriteiten, die in deze begroting zijn opgenomen. Eveneens onder de Bestuursdienst valt Concernbedrijfsvoering, waar strategische en kaderstellende middelenfuncties zijn opgenomen. De specifieke ambities en acties voor het begrotingsjaar zijn opgenomen in de bedrijfsvoeringsparagraaf van deze begroting.
Wat mag het kosten?
De totale kosten voor bestuursadvisering en -ondersteuning kunnen als volgt worden weergegeven:
bedragen x € 1.000
Economische hoofdcategorie | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
---|---|---|
Salarissen en sociale lasten | 15.623 | 16.337 |
Overige lasten | 1.161 | 829 |
Totaal | 16.784 | 17.166 |