bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2024-2027 | 140.142 | 140.857 | 141.533 | 137.550 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2024-2027 | 140.142 | 140.857 | 141.533 | 137.550 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Overige (neutrale) mutaties | 7.969 | 9.109 | 6.082 | 6.945 | 142.072 |
Lasten Ontwerpbegroting 2025-2028 | 148.861 | 150.965 | 148.614 | 145.495 | 143.072 |
- Het structurele deel van de begroting wordt jaarlijks verhoogd met trend. Daarnaast verandert de begroting over de jaren met zowel structurele als incidentele aanpassingen.
- De trend zorgt voor een aanzienlijke stijging van het begrote bedrag van 2025 t.o.v. 2024.
- Voor de activiteiten Cultuur en Musea betreft dit ca. € 2,7 mln.
- Voor het nieuwe Meerjaren Beleidsplan zijn tijdelijk extra middelen toegekend van € 2,450 in 2025 en 2026 en € 0,050 in 2027 en 2028.
- Voor de exploitatie van Amare en de culturele programmering van de Nieuwe Kerk is vanaf 2025 € 1 mln. toegevoegd.
- Het budget voor het kunstwerk aan het Spui is van 2024 overgeheveld naar 2025.
- Vanaf 2025 is jaarlijks € 1 mln. toegevoegd voor de verhoging van het MJB en middelgrote en kleine instellingen uit middelen van het coalitieakkoord.
- Verschillende incidentele posten in 2024 komen niet terug in 2025 (b.v. faillissement &CC, compensatie energie, geluidsscherm koorenhuis, aanpassing amare).
- De rente en afschrijving van het totaal van de investeringen variëren. De begrote lasten voor accommodaties nemen af met resp. € 3,9 mln. (2025) en € 0,9 mln. (2026), nemen toe met € 1,2 mln. (2027) en af met € 1,3 mln. (2028).
- In verband met de schenking ten bate van het NMI verandert de begroting van het HGA vanaf 2025 met -€ 0,2 mln. op de lasten. Voor de verwerking van materiaal is er tijdelijk formatie gecreëerd die nadat de schenking stopt ook weer vrijvallen
- Door extra bijdragen van OCW voor o.a. dBos, Taalketen aanpak en Ouderenbetrokkenheid neemt de begroting 2025 van Bibliotheek Den Haag toe met € 0,6 mln.
- Na 2025 dalen de bijdragen waardoor de begroting afneemt met € 1,5 mln. in 2026 en met € 1,7 mln. in 2027 (tot € 25,8 mln.).
- Over bijdrage in 2025 en verder wordt nog gesproken tussen OCW en de Bieb
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2024-2027 | 11.349 | 11.007 | 11.045 | 11.085 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2024-2027 | 11.349 | 11.007 | 11.045 | 11.085 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 2.660 | 1.696 | 430 | 430 | 11.452 |
Baten Ontwerpbegroting 2025-2028 | 14.009 | 12.703 | 11.475 | 11.515 | 11.452 |
- In verband met de schenking ten bate van het NMI verandert de begroting van het HGA vanaf 2025 met -€ 0,3 mln.
- De extra bijdragen van OCW voor o.a. dBos, Taalketen aanpak en Ouderenbetrokkenheid dalen met € 0,6 mln. in 2025 en € 1,3 mln. in 2026.
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2025 | Toe-voegingen | Aan-wendingen | Vrijval | Eindsaldo 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Voorziening Frictie- & transitiekosten kunstenplan | 427 | 0 | 0 | 0 | 427 |
427 | 0 | 0 | 0 | 427 |
bedragen x € 1.000 | ||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2025 en verder | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2025 | Waarvan in 2025 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2025 | |
Bibliotheek | 16.054 | 2025 | 3.355 | 750 | 0 | 750 |
IHP Bibliotheken | 1.815 | div | 1.815 | 0 | 0 | 0 |
IHP Cultuur | 53.106 | div | 48.974 | 11.300 | 0 | 11.300 |
Musea | 17.357 | div | 14.520 | 290 | 0 | 290 |
Noodzetel | 5.333 | div | 345 | 345 | 0 | 345 |
Overige accommodaties voor kunstbeoefening | 17.336 | div | 7.912 | 75 | 0 | 75 |
Totaal | 111.000 | 76.921 | 12.760 | 0 | 12.760 |
Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Cultuur is een meerjarig plan dat een aantal investeringen in culturele accommodaties omvat. De verbouwing van de Noodzetel en het Haags Historisch Museum zijn in 2024 gestart, met name de laatste vindt voor een groot gedeelte in 2025 plaats. Daarnaast staan Muzee, Paard en de Helena in de planning.